
| Serra de corrente | ||
| Item | Unidade | Especificação |
| Modelo |
|
SRYJ-45A |
| Modelo do motor |
|
SR1E40FA/P |
| Acidente vascular cerebral | / | Monocilindro, 2 tempos |
| Deslocação | cc | 42 |
| Borexstroke | mm | 40×33 |
| Início | / | Recuo “arranque fácil” |
| Potência nominal | kW | 1.8 |
| Cadeia | Polegadas | 16“/ângulo direito,325” |
| LXWXH | mm | 765×240×265 |
| Peso líquido | kg | 5.8 |
