
| Tesouras eléctricas | ||||||
| Item | Unidades | Especificação | ||||
| Modelo | / | 3GX-25B | 3GX-35B | 3GX-35B1 | 3GXF-35A | |
| (Tipo de suspensão no ombro) | (Tipo de suspensão no ombro) | (Tipo de suspensão no ombro) | (Tipo mochila) | |||
| Diâmetro de corte | mm | ø25 | ø35 | ø35 | ø35 | |
| Tensão de corte | V | DC21 | DC21 | DC21 | DC21 | |
| Capacidade da bateria de lítio | mAh | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | |
| Padrão | / | 2 pilhas+1 carregador | 2 pilhas+1 carregador | |||
| saco de manutenção + caixa de ferramentas | saco de manutenção + caixa de ferramentas + saco de ombro | |||||
| Tempo de carregamento (bateria única) | h | 1-1.5 | 1-1.5 | 2-3 | 1-1.5 | 2-3 |
| Utilizar o tempo | h | 2-4 | 2-4 | 5-8 | 2-4 | 5-8 |
| Peso líquido | Kg | 0.98 | 1.05 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Bateria única | ||||||
| Carregador | ||||||
| Tensão nominal | V | AC100-240 | ||||
| Frequência | Hz | AC/50-60 | ||||
| Tensão de saída | V | DC21 | ||||
| Corrente de saída | A | 0.8 | ||||
