
| Cortador de relva autopropulsado (gasolina) | |||||
| Modelo | / | SRCZ-46A | SRCZ-48A | SRCZ-51A | SRCZ-56A |
| Modelo do motor | / | SR1P65F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P |
| Potência do motor | kw | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| RPM sem carga | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Condução | / | Auto-propulsão | Auto-propulsão | Auto-propulsão | Auto-propulsão |
| Descarga | / | Recolha traseira/Descarga traseira Descarga lateral/Mulchagem | Recolha traseira/Descarga traseira Descarga lateral/Mulchagem | Recolha traseira/Descarga traseira Descarga lateral/Mulchagem | Recolha traseira/Descarga traseira Descarga lateral/Mulchagem |
| Início | / | Recuo | Recuo | Recuo | Recuo |
| Saco de recolha | L | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Largura de corte | mm | 460(18") | 480(19") | 510(20") | 560(22") |
| Altura de corte | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| Ajustar os turnos | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Roda de marcha | inch | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" | 7"/10" |
