
| Modelo | SRPW-2800 | SRPW-3100 | SRPW-3400 | SRPW-3400 | SRPW-3400 |
| Modelo de motor | Arrefecimento por ar forçado,4 tempos,OHV,25°Cilindro único | ||||
| Tipo de motor | SR210 | SR210 | SR210 | SR420 | SR420 |
| Sistema de arranque | Arranque por bobina | Arranque por bobina | Arranque por bobina | Arranque por bobina | Arranque por bobina |
| Deslocação(ml) | 212 | 212 | 212 | 420 | 420 |
| Potência máxima (kW/3600rpm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 8.8 |
| Condição da bomba | Bomba de placa oscilante de alumínio | Bomba de placa oscilante de alumínio | Bomba de placa oscilante de alumínio | Bomba de placa oscilante de alumínio | Bomba de placa oscilante de alumínio |
| Pressão de admissão (psi) | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi |
| Pressão do ponto de pistola aberta (psi/bar) | 2600/179 | 2800/193 | 3000/217 | 3500/241 | 3900/269 |
| Pressão da bomba da pistola aberta (psi/bar) | 2750/190 | 2950/203 | 3150/217 | 3650/252 | 4050/279 |
| Fluxo de ponto de pistola aberta (gpm/L/min) | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 3.2/12.1 | 3.8/14.3 |
| Dimensão da embalagem (mm) | 635x525x690 | 635x525x690 | 635x525x690 | 735x630x760 | 735x630x760 |
| Peso bruto (kg) | 33 | 34 | 38 | 58 | 59 |
| Quantidade de carga (20/40/40HQ) | 120/240/240 | 120/240/240 | 120/240/240 | 81/162/162 | 81/162/162 |
