
| Modelo | SRWP20 | SRWP30 | SRWP40 |
| Tipo de motor | Arrefecimento por ar forçado,4 tempos,OHV,25°Cilindro único | ||
| Modelo de motor | SR210 | SR210 | SR270 |
| Sistema de arranque | Arranque por bobina | Arranque por bobina | Arranque por bobina |
| Deslocação(ml) | 212 | 212 | 270 |
| Tipo de bomba | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Potência máxima (kw)/(r/min) | 4.3/3600 | 4.3/3600 | 6.0/3600 |
| Diâmetro de entrada/saída (mm) | 50/50 | 80/80 | 100/100 |
| Sução (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Elevação (m) | 30 | 25 | 26 |
| Caudal (m³/h) | 35 | 60 | 85 |
| Dimensão da embalagem (mm) | 475x445x460 | 535x450x460 | 620x460x540 |
| Peso bruto (kg) | 26 | 28.5 | 31.5 |
| Quantidade de carga (20/40/40HQ) | 310/628/628 | 270/550/550 | 190/380/380 |
